Účasť poslancov na zasadnutiach OZ
U - prítomný
NO - neprítomný ospravedlnený
NN - neprítomný neospravedlnený
VOLEBNÉ OBDOBIE 2022 - 2026
P.Č | Meno a priezvisko | OZ 28.11.2022 | OZ 12.12.2022 | OZ 07.03.2023 | OZ 07.06.2023 | OZ 13.07.2023 |
1. | Martin Bebko | NO | U | U | U | NO |
2. | Jozef Bujnovský | U | NO | U | U | NO |
3. | Viera Dziaková Dronzeková | U | U | U | U | U |
4. | Peter Hricko | U | U | U | U | U |
5. | Ivan Novák | U | U | U | U | U |
6. | Mikuláš Rybovič | U | U | U | U | U |
7. | Ján Ženčuch | U | NO | NO | NO | NO |
P.Č | Meno a priezvisko | OZ 09.08.2023 | OZ 29.09.2023 | OZ 14.12.2023 | OZ 14.03.2024 | OZ 11.04.2024 |
1. | Martin Bebko | NO | NO | NO | NO | U |
2. | Jozef Bujnovský | U | U | NO | NO | U |
3. | Viera Dziaková Dronzeková | U | U | U | U | NO |
4. | Peter Hricko | NO | U | U | U | U |
5. | Ivan Novák | U | U | U | NO | U |
6. | Mikuláš Rybovič | U | U | U | U | U |
7. | Ján Ženčuch | NO | NO | NO | NO | NO |
P.Č | Meno a priezvisko | OZ 26.06.2024 | OZ 23.09.2024 |
1. | Martin Bebko | U | U |
2. | Jozef Bujnovský | U | U |
3. | Viera Dziaková Dronzeková | U | U |
4. | Peter Hricko | U | U |
5. | Ivan Novák | U | U |
6. | Mikuláš Rybovič | U | U |
7. | Marta Pjurová | U | U |
VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 - 2022
P.Č | Meno a priezvisko | OZ 30.11.2018 | OZ 19.12.2018 | OZ 18.03.2019 | OZ 13.06.2019 |
1. | Peter Peklanský | U | U | U | U |
2. | Martin Bebko | U | NO | U | U |
3. | Viera Dziaková Dronzeková | U | U | U | U |
4. | Peter Hricko | U | U | NO | U |
5. | Sandra Lukačovská | U | U | NO | U |
6. | Ján Ženčuch | U | U | NO | U |
7. | Jozef Bujnovský | NO | U | U | NO |
P.Č | Meno a priezvisko | OZ 23.09.2019 | OZ 12.10.2019 | OZ 10.12.2019 | OZ 15.06.2020 | OZ 08.10.2020 |
1. | Peter Peklanský | U | U | U | U | U |
2. | Martin Bebko | NO | NO | U | U | U |
3. | Viera Dziaková Dronzeková | U | U | U | U | U |
4. | Peter Hricko | U | U | U | U | U |
5. | Sandra Lukačovská | U | NO | NO | U | U |
6. | Ján Ženčuch | U | U | U | U | U |
7. | Jozef Bujnovský | U | U | U | U | U |
P.Č | Meno a priezvisko | OZ 14.12.2020 | OZ 25.03.2021 | OZ 30.06.2021 | OZ 30.09.2021 | OZ 16.12.2021 |
1. | Peter Peklanský | U | NO | U | U | NO |
2. | Martin Bebko | NO | U | NO | U | U |
3. | Viera Dziaková Dronzeková | U | U | U | U | U |
4. | Peter Hricko | NO | U | U | U | U |
5. | Pavol Hudák | U | U | NO | NO | U |
6. | Ján Ženčuch | U | NO | U | U | NO |
7. | Jozef Bujnovský | NO | U | NO | U | NO |
P.Č | Meno a priezvisko | OZ 18.02.2022 | OZ 31.03.2022 | OZ 20.06.2022 | OZ 22.09.2022 | OZ 28.11.2022 |
1. | Peter Peklanský | U | U | U | U | U |
2. | Martin Bebko | NO | U | U | NO | NO |
3. | Viera Dziaková Dronzeková | U | U | NO | U | U |
4. | Peter Hricko | U | U | U | U | U |
5. | Pavol Hudák | U | NO | NO | NO | U |
6. | Ján Ženčuch | U | NO | U | NO | U |
7. | Jozef Bujnovský | U | NO | U | U | U |
VOLEBNÉ OBDOBIE 2014 - 2018
P.Č |
Meno a priezvisko |
OZ 19.04.2018 |
OZ 25.05.2018 |
OZ 27.07.2018 |
OZ 05.10.2018 |
OZ 30.11.2018 |
1. |
Peter Príhoda |
U |
NO |
NO |
U |
NO |
2. |
Iveta Tinathová |
U |
U |
U |
NO |
U |
3. |
Ján Ženčuch |
U |
U |
U |
U |
U |
4. |
Jozef Bujnovský |
U |
U |
NO |
U |
NO |
5. |
Ján Bebko |
U |
U |
U |
U |
U |
6. |
Peter Pekľanský |
NO |
NO |
U |
U |
U |
7. |
Zdenko Knapík |
U |
NO |
NO |
NO |
NO |