Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 4.1.2025 |
00:00–06:00 | -5.9 | 1017.9 hPa | 0.1 mm | 4.9 m/s | |
06:00–12:00 | -3.8 | 1021.5 hPa | 0.1 mm | 5.1 m/s | ||
12:00–18:00 | -6 | 1023.3 hPa | 1.7 m/s | |||
18:00–24:00 | -7.4 | 1023.4 hPa | 1.8 m/s | |||
nedeľa 5.1.2025 |
00:00–06:00 | -12.1 | 1021.8 hPa | 2.7 m/s | ||
06:00–12:00 | -8.8 | 1019.8 hPa | 5 m/s | |||
12:00–18:00 | -2.7 | 1015.6 hPa | 0.2 mm | 6.2 m/s | ||
18:00–24:00 | -3.8 | 1013.2 hPa | 0.7 mm | 5.8 m/s | ||
pondelok 6.1.2025 |
00:00–06:00 | -0.3 | 1008.1 hPa | 0.1 mm | 6.7 m/s | |
06:00–12:00 | 0.9 | 1006.8 hPa | 5.4 m/s | |||
12:00–18:00 | 3 | 1006.2 hPa | 0.1 mm | 6.4 m/s | ||
18:00–24:00 | 4.3 | 1003.4 hPa | 0.1 mm | 10 m/s | ||
utorok 7.1.2025 |
00:00–06:00 | 4.1 | 1005.6 hPa | 7.3 m/s | ||
06:00–12:00 | 3.7 | 1006.9 hPa | 0.1 mm | 5.2 m/s | ||
12:00–18:00 | 3.8 | 1006.8 hPa | 1.3 mm | 3.1 m/s | ||
18:00–24:00 | 2.2 | 1005.8 hPa | 4.2 mm | 1.9 m/s | ||
streda 8.1.2025 |
00:00–06:00 | -0.2 | 1007.6 hPa | 2.7 m/s | ||
06:00–12:00 | -1 | 1011 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | 2 | 1011 hPa | 3.3 m/s | |||
18:00–24:00 | 1.2 | 1011.4 hPa | 3.3 m/s | |||
štvrtok 9.1.2025 |
00:00–06:00 | 2 | 1009.4 hPa | 0.2 mm | 2.6 m/s | |
06:00–12:00 | 4.3 | 1005.1 hPa | 0.7 mm | 5.2 m/s | ||
12:00–18:00 | 5.7 | 1004.5 hPa | 4.2 m/s | |||
18:00–24:00 | 4.7 | 1004.8 hPa | 1.2 mm | 3.3 m/s | ||
piatok 10.1.2025 |
00:00–06:00 | 3.9 | 1007.1 hPa | 1.4 mm | 1.6 m/s | |
06:00–12:00 | -1 | 1015.8 hPa | 0.4 mm | 4.7 m/s | ||
12:00–18:00 | -0.8 | 1020.4 hPa | 1.1 mm | 4.5 m/s | ||
18:00–24:00 | -1.7 | 1025.1 hPa | 1.5 mm | 4.6 m/s | ||
sobota 11.1.2025 |
00:00–06:00 | -2.4 | 1028.1 hPa | 1.3 mm | 4 m/s | |
06:00–12:00 | -2.7 | 1030 hPa | 1.3 mm | 4.1 m/s | ||
12:00–18:00 | -3.1 | 1031.2 hPa | 1.2 mm | 4.1 m/s | ||
18:00–24:00 | -3.7 | 1032.9 hPa | 1.0 mm | 3.4 m/s | ||
nedeľa 12.1.2025 |
00:00–06:00 | -3.8 | 1033.4 hPa | 0.8 mm | 3.1 m/s | |
06:00–12:00 | -4.1 | 1034.9 hPa | 0.2 mm | 2.7 m/s | ||
12:00–18:00 | -3.6 | 1036.7 hPa | 0.1 mm | 3.1 m/s | ||
18:00–24:00 | -4.5 | 1039.8 hPa | 0.1 mm | 2.6 m/s | ||
pondelok 13.1.2025 |
00:00–06:00 | -5.2 | 1041.5 hPa | 0.1 mm | 2.3 m/s | |
06:00–12:00 | -5.7 | 1042.2 hPa | 1.8 m/s | |||
12:00–18:00 | -4.1 | 1041.8 hPa | 1.9 m/s | |||
18:00–24:00 | -5.1 | 1041.9 hPa | 0.9 m/s |