Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2012163 | 8.11.2012 | samsung toner 3 ks | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 133.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012164 | 8.11.2012 | samsung toner 3 ks | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 133.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012186 | 15.1.2013 | servis počítačov | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 285.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013042 | 6.3.2013 | samsung toner cyan 1000 str | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 80.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013023 | 10.5.2013 | servis PC, toner samsung | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 124.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201210 | 13.7.2012 | servis počítačov mesiac jún, servis PC | BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. | 46197168 | 115.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012024 | 9.8.2012 | všeobecné služby | BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. | 46197168 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012027 | 7.9.2012 | servis počitačov mesiac august | BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. | 46197168 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4012011 | 4.12.2012 | dovoz a stavebné práce na akciu : Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš | BEBOSTAV, s r.o. Hromoš 129, 065 45 Plavnica | 36711489 | 12,234.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 40-12006 | 13.7.2012 | výroba a osadenie plastové okna 2 ks
do prevádzky Potravín v Hromoši |
BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 | 36711489 | 601.32 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2012 | 1.11.2012 | Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš | BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 | 12,234.67 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo | 7.6.2022 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb | Bio-Nexus SK, s.r.o. | 46812342 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 003/2013 | 10.7.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 0.00 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 003/2013 | 14.5.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 36423416 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2013 | 19.9.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 36423416 | |
Detail | Faktúra došlá | 02020/4 | 16.3.2020 | Faktúra došlá | BRANO S.R.O. | ||
Detail | Objednávka Dodávateľská | 2020/4 | 16.3.2020 | Ihrisko | BRANO S.R.O. | ||
Detail | Faktúra došlá | 21202015 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky
update |
Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 34.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 21203171 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky,update | Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 44401990 | 34.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012163 | 9.8.2012 | údržba výpočtovej techniky | Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 44401990 | 19.08 EUR |