Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 130115 | 29.4.2013 | opt.valec samsung, toner, kanc.potreby | Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 264.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130025 | 29.4.2013 | občerstvenie a strava | Milan Rinkovský, Lipová 1586/36 Stará Ľubovňa | 33068135 | 70.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130038 | 29.4.2013 | maľovanky 8 ks, papier xerox | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 50.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1303017 | 29.4.2013 | reproduktor,konzola,kábel a montáž | MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5, Sabinov | 45352305 | 600.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9249098 | 29.4.2013 | internet Wireless Ferimex NET, mini NT 3/2013 | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 15.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130424 | 29.4.2013 | vývoz a zneškodnenie odpadov 02/2013 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 415.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201303068 | 29.4.2013 | inštalácia programov a update | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 16.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42013 | 29.4.2013 | strava dieťa v HN v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 13.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130007 | 29.4.2013 | rukavice,metla,lopata,furík | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 81.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2630124744 | 29.4.2013 | Pravo pre ropo a obce | IURA Edition, s.r.o. Mlynské Nivy 48,Bratislava | 31348262 | 43.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201303292 | 29.4.2013 | sprejazdnenie MK a zprechodnenie chodníkov obci Hromoš a m.č.Kozelec
počas trvania mimoriadnej... |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 299.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31303001 | 29.4.2013 | služby-sprejazdnenie MK v Hromoši a m.č.Kozelec počas trvania
snehovej kalamity 15.a 16.3.2013 |
Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 1,187.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201303311 | 29.4.2013 | odhŕňanie snehu | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 27.13 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013016 | 29.4.2013 | prac.monterky 3 ks | Róbert Fuchs-REPO Jarmočná 1780/131,Stará Ľubovňa | 34917250 | 84.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12013 | 29.4.2013 | občerstvenie pre pozvaných hostí na pochode na bežkách in Merorial Františka
Prihodu dňa... |
Martin Pjura, Hromoš 106 | 34311220 | 165.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82013 | 29.4.2013 | všeobecný materiál do spotreby | Martin Žoldak, Plavnica 41 | 34915338 | 166.50 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 30042013 | 30.4.2013 | Zmluva o spolupráci | Martin Kandráč | 43431810 | |
Detail | Faktúra došlá | 7302703151 | 10.5.2013 | zemný plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 179.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1748930345 | 10.5.2013 | hlasové služby - telefon | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 3.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0952013 | 10.5.2013 | prev. verej. kanalizácie za II. Q 2013 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 561.78 EUR |